產(chǎn)品名稱 | 調(diào)價(jià)前(元/噸) | 調(diào)價(jià)后(元/噸) | 幅度(元/噸) |
落地粉煤 | 315 | 315 | - |
洗粉煤 | 290 | 300 | ↑10 |
篩洗三八塊 | 450 | 460 | ↑10 |
不過篩三八塊 | 400 | 410 | ↑10 |
一三籽 | 400 | 410 | ↑10 |
原中塊 | 348 | 348 | - |
301原煤 | 150 | 150 | - |
矸石煤 | 50 | 50 | - |
注:以上價(jià)格調(diào)整從2019年12月3日0時(shí)起執(zhí)行。 |